Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Ibaté - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Ibaté - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social TikTok
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Serviços
Valor de Terra Nua - VTN

Informações sobre o Valor de Terra Nua

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1877/2019, abaixo as informações sobre o Valor de Terra Nua - VTN do Município de Ibaté.

ANO Lavoura Aptidão Boa Lavoura Aptidão Regular Lavoura Aptidão Restrita Pastagem Plantada Silvicultura Pastagem Natural Preservação da Fauna ou Flora
2016 R$ 43.418,00 R$ 39.766,00 R$ 36.404,00 R$ 31.924,00 R$ 26.883,00 R$ 22.403,00
2017 R$ 43.418,00 R$ 39.766,00 R$ 36.404,00 R$ 31.924,00 R$ 26.883,00 R$ 22.403,00
2018 R$ 30.392,60 R$ 27.836,20 R$ 25.482,80 R$ 22.346,80 R$ 18.818,10 R$ 15.682,10
2019 R$ 30.392,60 R$ 27.836,20 R$ 25.482,80 R$ 22.346,80 R$ 18.818,10 R$ 15.682,10
2020 R$ 30.392,60 R$ 27.836,20 R$ 25.482,80 R$ 22.346,80 R$ 18.818,10 R$ 15.682,10
2021 R$ 30.392,60 R$ 27.836,20 R$ 25.482,80 R$ 22.346,80 R$ 18.818,10 R$ 15.682,10
2022 R$ 30.392,60 R$ 27.836,20 R$ 25.482,80 R$ 22.346,80 R$ 18.818,10 R$ 15.682,10
2023 R$ 32.150,76 R$ 29.446,48 R$ 26.956,94 R$ 23.639,53 R$ 19.906,70 R$ 16.589,28
2024 R$ 33.636,48 R$ 30.807,23 R$ 28.202,64 R$ 24.731,93 R$ 20.826,61 R$ 17.355,88

 

Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia