PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOSO Centro de Integração Empresa Escola – CIEE em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibaté divulga a classificação final do Processo Seletivo para contratação de estagiários.
CLASSIFICADOS e GABARITO OFICIAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO 001/2016
CLASSIFICADOS
|
PEDAGOGIA |
|
| 1º | KEILA C. RIBEIRO DE CAMPOS |
| 2º | ALESSANDRA DE FATIMA DELFINO |
| 3º | MAUREN ZOPELARI MICALLI |
| 4º | JULIANA C RODOLPHO TRINTA |
| 5º | JOSIANE ALDA DUTRA DO NASCIMENTO |
| 6º | GABRIELA GUERREIRO GUIMARAES |
| 7º | JOSIANE DA SILVA RODRIGUES |
| 8º | DAIANE THOMAZ BORBOREMA |
| 9º | MIRIAM NEVES DE OLIVEIRA FACCIO |
| 10º | QUELE NAIRA DE AQUINO DOS SANTOS SALA |
| 11º | ISABELA ARIANE LEME REIS |
| 12º | VALERIA MARIA DE LIMA |
| 13º | SAMANTHA POZZI DA CUNHA |
| 14º | MAYARA PERUSSI BOLATO |
| 15º | RHOZANA MIRANDA DINIZ MENZANI |
| 16º | BARBARA ELEN ZAMPIERI LAROCCA |
| 17º | MILEIDE MORAIS DE SOUSA SILVA |
| 18º | DEBORA DE PAULA ASSIS RODRIGUES |
| 19º | ADRIANA SOUZA ARCAIDE |
| 20º | DEBORA NOTARIO DE ANDRADE IDRI |
| 21º | MARCIA DA SILVA NIZ |
| 22º | IRIS RALINE FERREIRA ALEXANDRIN DE ALMEIDA |
| 23º | ANGELICA GRACIANO |
| 24º | JHECYLEN FERNANDA FONSECA |
| 25º | GABRIELA CALZADO FRANCO |
| 26º | RENATA ALCARAZ ORTA GOMES |
| 27º | ELIANA CRISTINA DE SOUZA |
| 28º | MILLIAN KAREN CHEFFER FERREIRA |
| 29º | LUANA DE OLIVEIRA SOUZA |
| 30º | VERA LUCIA PINTO MAIMONE |
| 31º | DEBORA BIANCHI |
| 32º | PATRICIA RODRIGUES |
| 33º | GISELE ALONSO LUCENA |
| 34º | VIVIANE DE FATIMA TEODORO |
| 35º | JAQUELINE CRISTINA DA CRUZ PINTO |
| 36º | SANDRIELI DE SOUZA PAULA |
| 37º | MAINARA GRARATTI |
| 38º | FERNANDA FELIPPE |
| 39º | RENATA TREVISOLI |
| 40º | KARINA DE SOUZA MAQUEDANO |
| 41º | ANDREZA DE OLIVEIRA CAETANO |
| 42º | THAIS SIMOES |
GABARITO OFICIAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO 001/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE
| CONHECIMENTOS GERAIS | ||||||||||
| Questão | A | B | C | D | E | |||||
| 01 | X | |||||||||
| 02 | X | |||||||||
| 03 | X | |||||||||
| 04 | X | |||||||||
| 05 | X | |||||||||
| 06 | X | |||||||||
| 07 | X | |||||||||
| 08 | X | |||||||||
| 09 | X | |||||||||
| 10 | X | |||||||||
| RACIOCÍNIO LOGICO / MATEMÁTICA | ||||||||||
| Questão | A | B | C | D | E | |||||
| 01 | X | |||||||||
| 02 | X | |||||||||
| 03 | X | |||||||||
| 04 | X | |||||||||
| 05 | X | |||||||||
| LINGUA PORTUGUESA | ||||||||||
| Questão | A | B | C | D | E | |||||
| 01 | X | |||||||||
| 02 | X | |||||||||
| 03 | X | |||||||||
| 04 | X | |||||||||
| 05 | X | |||||||||